Top Level
| 人物 | 等级 | 地区 | ||
| 1 | Blade Master | 536 | Lorencia | ![]() |
| 2 | Grand Master | 402 | Lorencia | ![]() |
| 3 | Dimension Master | 400 | Noria | ![]() |
| 4 | Dark Knight | 400 | Lorencia | ![]() |
| 5 | Duel Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 6 | Muse Elf | 374 | Blood Castle | ![]() |
| 7 | Lord Emperor | 327 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Fist Master | 300 | Lorencia | ![]() |
| 9 | Dark Knight | 56 | Lorencia | ![]() |
| 10 | Dark Knight | 30 | Lorencia | ![]() |
| 11 | Dark Knight | 12 | Arena | ![]() |
| 12 | Fairy Elf | 11 | Noria | ![]() |
| 13 | Dark Lord | 7 | Arena | ![]() |
| 14 | Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
| 15 | Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
| 16 | Summoner | 1 | Elbeland | ![]() |
| 17 | Dark Lord | 1 | Lorencia | ![]() |
| 18 | Dark Lord | 1 | Lorencia | ![]() |
| 19 | Rage Fighter | 1 | Lorencia | ![]() |
| 20 | Magic Gladiator | 1 | Lorencia | ![]() |
| 21 | Summoner | 1 | Elbeland | ![]() |
最终更新 @ 02/28/2026 - 06:14 AM



